Article réservé aux inscrits ou aux membres du Discord
🔒 Contenu Exclusif

SERVEUR MINECRAFT 【 1.21.8 】

Rejoignez notre serveur Minecraft Survie RP ! Devenez seigneur, roi ou rebelle.
Tentez de gagnez 50€ paypal en devenant le premier clan du serveur

IP : topsurvie.mine.fun
50€ au clan gagnant
Version 1.21.8
Crack accepté Oui ✓
Type Survie RP
Deadline Fin février 2025

Fonctionnalités

  • Fondez votre royaume ou votre nation
  • Commerce de prisonniers et esclaves
  • Profitez des conflits de guerre
  • Système de clans compétitif
Rejoins-nous pour accéder au contenu complet
Top Serveur Minecraft RP Whitelist| RP
```html

Top Serveurs Minecraft RP Whitelist : Les Meilleurs Serveurs en 2025

Vous cherchez à vivre une expérience immersive dans l'univers de Minecraft RP ? Les serveurs en whitelist offrent une communauté exclusive et sécurisée, idéale pour les joueurs passionnés de roleplay. Découvrez notre sélection des meilleurs serveurs Minecraft RP whitelist, leurs fonctionnalités uniques et comment les rejoindre. Que vous soyez un vétéran ou un nouveau venu, ce guide vous aidera à trouver le serveur parfait pour vos aventures.

Introduction au Roleplay Minecraft et aux Serveurs Whitelist

Le roleplay (RP) sur Minecraft est une pratique qui a gagné en popularité ces dernières années. Il permet aux joueurs de créer des histoires, d'incarner des personnages et d'interagir dans des mondes riches en détails. Les serveurs en whitelist ajoutent une couche supplémentaire de sécurité et de qualité, en limitant l'accès aux joueurs vérifiés. Cette approche favorise une communauté plus engagée et respectueuse, où les joueurs peuvent se concentrer sur l'immersion et la coopération.

Fonctionnement et Caractéristiques des Serveurs RP Whitelist

Les serveurs Minecraft RP whitelist se distinguent par leur approche exclusive. Ils offrent souvent des scénarios uniques, des factions dynamiques et des systèmes de progression avancés. Voici quelques points clés à connaître :

Conseils pour Choisir et Profiter d'un Serveur RP Whitelist

Rejoindre un serveur RP whitelist peut être une expérience enrichissante, mais il est important de bien choisir. Voici quelques conseils pour maximiser votre plaisir :

Où Trouver les Meilleurs Serveurs RP Whitelist ?

Il existe plusieurs plateformes pour découvrir des serveurs Minecraft RP whitelist. Les forums spécialisés, les serveurs Discord et les sites comme Minecraft-Servers.com sont d'excellentes ressources. Certains serveurs populaires incluent des communautés axées sur des thèmes spécifiques, comme la fantasy, la science-fiction ou l'historique. N'hésitez pas à explorer différentes options pour trouver celle qui correspond le mieux à vos préférences.

Avis et Tendances 2025 : L'Évolution des Serveurs RP Whitelist

En 2025, les serveurs RP whitelist continuent de gagner en popularité grâce à leur approche communautaire et immersive. Les joueurs apprécient particulièrement les serveurs qui offrent des mises à jour régulières, des événements interactifs et une modération active. Les retours sont globalement positifs, avec des joueurs soulignant l'importance de la cohésion d'équipe et de la créativité. Les tendances actuelles incluent l'intégration de nouvelles technologies, comme les mods avancés et les systèmes de voix, pour améliorer l'immersion.

Conclusion

Les serveurs Minecraft RP whitelist offrent une expérience de jeu unique, alliant immersion, communauté et sécurité. Que vous soyez un fan de roleplay ou un joueur à la recherche d'une nouvelle aventure, ces serveurs sont une excellente option. N'hésitez pas à explorer les différentes communautés, à postuler et à vous impliquer pour vivre une expérience inoubliable. Rejoignez dès maintenant le serveur de votre choix et plongez dans un monde où l'imagination n'a pas de limites !

```

Graphique des performances

Historique détaillé (2360 enregistrements)

ID Joueurs RAM CPU Date & Heure
#15219 5 5 715 Mo 36,83% 30/06/2024 23:45
#15218 6 6 533 Mo 38,99% 30/06/2024 23:30
#15217 6 6 250 Mo 37,38% 30/06/2024 23:15
#15216 8 7 188 Mo 42,34% 30/06/2024 23:00
#15215 6 6 465 Mo 39,17% 30/06/2024 22:45
#15214 5 4 631 Mo 34,76% 30/06/2024 22:30
#15213 4 3 115 Mo 49,44% 30/06/2024 22:15
#15212 0 5 010 Mo 33,40% 30/06/2024 22:00
#15211 6 4 870 Mo 31,03% 30/06/2024 21:45
#15210 6 8 783 Mo 18,63% 30/06/2024 21:30
#15209 7 6 410 Mo 19,44% 30/06/2024 21:15
#15208 7 9 485 Mo 18,36% 30/06/2024 21:00
#15207 9 6 820 Mo 19,01% 30/06/2024 20:45
#15206 7 7 862 Mo 17,72% 30/06/2024 20:30
#15205 7 11 271 Mo 18,97% 30/06/2024 20:15
#15204 7 9 796 Mo 19,42% 30/06/2024 20:00
#15203 9 13 647 Mo 21,04% 30/06/2024 19:45
#15202 10 8 521 Mo 20,34% 30/06/2024 19:30
#15201 10 11 355 Mo 19,79% 30/06/2024 19:15
#15200 9 5 895 Mo 19,64% 30/06/2024 19:00
#15199 13 9 159 Mo 35,59% 30/06/2024 18:45
#15198 12 5 293 Mo 24,45% 30/06/2024 18:30
#15197 10 7 621 Mo 23,62% 30/06/2024 18:15
#15196 12 8 176 Mo 25,41% 30/06/2024 18:00
#15195 12 6 206 Mo 22,66% 30/06/2024 17:45
#15194 12 9 089 Mo 21,30% 30/06/2024 17:30
#15193 15 5 613 Mo 24,00% 30/06/2024 17:15
#15192 15 8 090 Mo 30,09% 30/06/2024 17:00
#15191 16 5 209 Mo 22,54% 30/06/2024 16:45
#15190 16 4 556 Mo 23,26% 30/06/2024 16:30
#15189 13 5 612 Mo 23,24% 30/06/2024 16:15
#15188 13 7 095 Mo 20,37% 30/06/2024 16:00
#15187 9 5 862 Mo 19,91% 30/06/2024 15:45
#15186 11 6 299 Mo 29,16% 30/06/2024 15:30
#15185 9 5 114 Mo 24,02% 30/06/2024 15:15
#15184 13 4 908 Mo 22,25% 30/06/2024 14:45
#15183 10 3 122 Mo 24,70% 30/06/2024 14:30
#15182 4 3 368 Mo 50,25% 30/06/2024 14:15
#15181 8 4 017 Mo 28,33% 30/06/2024 14:00
#15180 9 4 964 Mo 22,94% 30/06/2024 13:45
#15179 12 4 684 Mo 22,60% 30/06/2024 13:30
#15178 12 4 503 Mo 29,51% 30/06/2024 13:15
#15177 12 4 084 Mo 26,23% 30/06/2024 12:45
#15176 12 4 490 Mo 23,31% 30/06/2024 12:30
#15175 9 3 851 Mo 40,57% 30/06/2024 12:15
#15174 5 4 275 Mo 28,31% 30/06/2024 12:00
#15173 2 4 701 Mo 35,10% 30/06/2024 11:45
#15172 7 4 625 Mo 35,93% 30/06/2024 10:45
#15171 0 2 559 Mo 34,94% 30/06/2024 10:30
#15170 4 4 869 Mo 30,80% 30/06/2024 10:00
#15169 4 5 252 Mo 37,17% 30/06/2024 09:45
#15168 3 4 138 Mo 34,56% 30/06/2024 09:30
#15167 1 3 893 Mo 26,27% 30/06/2024 09:15
#15166 1 4 983 Mo 26,59% 30/06/2024 09:00
#15165 1 4 114 Mo 27,61% 30/06/2024 08:45
#15164 1 2 318 Mo 24,97% 30/06/2024 08:30
#15163 0 4 351 Mo 22,35% 30/06/2024 08:15
#15162 0 3 901 Mo 16,65% 30/06/2024 08:00
#15161 0 3 114 Mo 23,05% 30/06/2024 07:45
#15160 0 3 503 Mo 24,47% 30/06/2024 07:30
#15159 0 4 252 Mo 24,10% 30/06/2024 07:15
#15158 0 3 406 Mo 24,08% 30/06/2024 07:00
#15157 0 3 949 Mo 24,25% 30/06/2024 06:45
#15156 0 3 233 Mo 24,67% 30/06/2024 06:30
#15155 0 4 605 Mo 23,97% 30/06/2024 06:15
#15154 0 3 885 Mo 24,76% 30/06/2024 06:00
#15153 0 4 294 Mo 24,48% 30/06/2024 05:45
#15152 2 5 514 Mo 32,07% 30/06/2024 05:15
#15151 1 9 322 Mo 24,25% 30/06/2024 05:00
#15150 2 7 519 Mo 32,12% 30/06/2024 04:45
#15149 2 8 721 Mo 29,15% 30/06/2024 04:30
#15148 2 8 514 Mo 29,99% 30/06/2024 04:15
#15147 2 6 126 Mo 30,20% 30/06/2024 04:00
#15146 3 8 913 Mo 33,78% 30/06/2024 03:45
#15145 2 3 814 Mo 30,74% 30/06/2024 03:30
#15144 1 7 168 Mo 26,34% 30/06/2024 03:15
#15143 2 8 655 Mo 32,44% 30/06/2024 03:00
#15142 1 5 383 Mo 28,78% 30/06/2024 02:45
#15141 1 7 197 Mo 28,52% 30/06/2024 02:30
#15140 1 5 146 Mo 26,75% 30/06/2024 02:15
#15139 1 4 118 Mo 23,71% 30/06/2024 02:00
#15138 1 9 972 Mo 23,98% 30/06/2024 01:45
#15137 1 10 181 Mo 23,59% 30/06/2024 01:30
#15136 2 6 711 Mo 27,10% 30/06/2024 01:15
#15135 2 6 613 Mo 27,86% 30/06/2024 01:00
#15134 2 6 628 Mo 29,39% 30/06/2024 00:45
#15133 7 9 205 Mo 18,46% 30/06/2024 00:30
#15132 7 8 345 Mo 36,37% 30/06/2024 00:15
#15131 6 5 921 Mo 32,41% 30/06/2024 00:00
#15130 7 7 410 Mo 28,41% 29/06/2024 23:45
#15129 8 7 385 Mo 20,29% 29/06/2024 23:30
#15128 10 8 638 Mo 20,60% 29/06/2024 23:15
#15127 9 6 109 Mo 20,14% 29/06/2024 23:00
#15126 11 7 241 Mo 20,24% 29/06/2024 22:45
#15125 12 6 899 Mo 21,26% 29/06/2024 22:30
#15124 12 4 875 Mo 23,57% 29/06/2024 22:15
#15123 10 4 983 Mo 22,92% 29/06/2024 22:00
#15122 12 6 634 Mo 22,25% 29/06/2024 21:45
#15121 11 4 094 Mo 21,11% 29/06/2024 21:30
#15120 5 5 819 Mo 33,45% 29/06/2024 21:15
#15119 4 3 696 Mo 35,66% 29/06/2024 21:00
#15118 5 9 462 Mo 35,73% 29/06/2024 20:45
#15117 8 8 214 Mo 20,59% 29/06/2024 20:30
#15116 10 6 258 Mo 34,76% 29/06/2024 20:15
#15115 12 10 368 Mo 38,63% 29/06/2024 20:00
#15114 15 10 680 Mo 25,49% 29/06/2024 19:45
#15113 13 10 541 Mo 20,43% 29/06/2024 19:30
#15112 13 10 427 Mo 20,54% 29/06/2024 19:15
#15111 10 7 666 Mo 24,81% 29/06/2024 19:00
#15110 10 5 401 Mo 20,10% 29/06/2024 18:45
#15109 12 7 431 Mo 23,15% 29/06/2024 18:30
#15108 14 9 691 Mo 21,60% 29/06/2024 18:15
#15107 15 8 495 Mo 23,34% 29/06/2024 18:00
#15106 19 5 858 Mo 25,51% 29/06/2024 17:45
#15105 14 8 420 Mo 23,67% 29/06/2024 17:30
#15104 11 8 189 Mo 37,97% 29/06/2024 17:15
#15103 11 6 292 Mo 20,47% 29/06/2024 17:00
#15102 13 7 894 Mo 21,81% 29/06/2024 16:45
#15101 14 6 636 Mo 21,15% 29/06/2024 16:30
#15100 15 8 146 Mo 22,04% 29/06/2024 16:15
#15099 17 4 599 Mo 23,61% 29/06/2024 16:00
#15098 16 4 514 Mo 22,33% 29/06/2024 15:45
#15097 17 7 739 Mo 26,36% 29/06/2024 15:30
#15096 15 3 721 Mo 28,28% 29/06/2024 15:15
#15095 11 3 246 Mo 28,25% 29/06/2024 15:00
#15094 2 7 154 Mo 29,74% 29/06/2024 14:45
#15093 2 8 241 Mo 31,11% 29/06/2024 14:30
#15092 2 7 501 Mo 29,63% 29/06/2024 14:15
#15091 3 6 732 Mo 35,76% 29/06/2024 14:00
#15090 4 8 898 Mo 36,00% 29/06/2024 13:45
#15089 3 6 543 Mo 31,38% 29/06/2024 13:30
#15088 3 4 797 Mo 30,72% 29/06/2024 13:15
#15087 2 6 275 Mo 30,72% 29/06/2024 13:00
#15086 3 5 151 Mo 31,52% 29/06/2024 12:45
#15085 4 8 459 Mo 32,30% 29/06/2024 12:30
#15084 3 8 171 Mo 33,74% 29/06/2024 12:15
#15083 2 4 508 Mo 32,41% 29/06/2024 12:00
#15082 2 7 729 Mo 31,78% 29/06/2024 11:45
#15081 2 6 795 Mo 31,03% 29/06/2024 11:30
#15080 4 4 711 Mo 18,63% 29/06/2024 11:15
#15079 3 8 589 Mo 32,59% 29/06/2024 11:00
#15078 4 4 536 Mo 35,73% 29/06/2024 10:45
#15077 3 5 875 Mo 34,01% 29/06/2024 10:30
#15076 1 5 080 Mo 26,52% 29/06/2024 10:15
#15075 1 4 515 Mo 26,44% 29/06/2024 10:00
#15074 1 3 501 Mo 9,23% 29/06/2024 09:45
#15073 1 4 842 Mo 9,66% 29/06/2024 09:30
#15072 1 3 133 Mo 6,01% 29/06/2024 09:15
#15071 0 2 710 Mo 4,90% 29/06/2024 09:00
#15070 1 4 477 Mo 26,70% 28/06/2024 20:45
#15069 0 5 007 Mo 3,32% 28/06/2024 20:30
#15068 1 3 219 Mo 7,35% 28/06/2024 20:15
#15067 0 5 386 Mo 3,32% 28/06/2024 20:00
#15066 0 7 559 Mo 3,28% 28/06/2024 19:45
#15065 1 6 780 Mo 4,94% 28/06/2024 19:30
#15064 1 4 344 Mo 5,00% 28/06/2024 19:15
#15063 2 5 615 Mo 6,37% 28/06/2024 19:00
#15062 3 4 920 Mo 16,37% 28/06/2024 18:45
#15061 4 6 257 Mo 13,89% 28/06/2024 18:30
#15060 3 5 320 Mo 11,82% 28/06/2024 18:15
#15059 3 6 418 Mo 12,58% 28/06/2024 18:00
#15058 2 4 281 Mo 12,32% 28/06/2024 17:45
#15057 1 4 958 Mo 8,47% 28/06/2024 17:30
#15056 2 6 777 Mo 8,18% 28/06/2024 17:15
#15055 1 6 030 Mo 7,95% 28/06/2024 17:00
#15054 0 6 489 Mo 3,98% 28/06/2024 16:45
#15053 1 5 877 Mo 9,59% 28/06/2024 16:30
#15052 1 6 571 Mo 7,99% 28/06/2024 16:15
#15051 1 6 304 Mo 15,36% 28/06/2024 16:00
#15050 1 3 308 Mo 10,66% 28/06/2024 15:45
#15049 1 6 009 Mo 26,74% 28/06/2024 15:30
#15048 1 3 512 Mo 9,88% 28/06/2024 15:15
#15047 1 3 302 Mo 11,47% 28/06/2024 15:00
#15046 2 3 430 Mo 15,59% 28/06/2024 14:45
#15045 2 3 946 Mo 18,32% 28/06/2024 14:30
#15044 2 3 150 Mo 10,48% 28/06/2024 14:15
#15043 2 3 602 Mo 10,32% 28/06/2024 14:00
#15042 2 3 426 Mo 9,75% 28/06/2024 13:45
#15041 2 4 712 Mo 9,35% 28/06/2024 13:30
#15040 2 3 363 Mo 10,03% 28/06/2024 13:15
#15039 2 3 419 Mo 11,95% 28/06/2024 13:00
#15038 1 4 477 Mo 7,61% 28/06/2024 12:45
#15037 1 3 138 Mo 8,89% 28/06/2024 12:30
#15036 0 8 049 Mo 3,92% 28/06/2024 12:15
#15035 2 6 679 Mo 10,97% 28/06/2024 12:00
#15034 2 4 601 Mo 11,76% 28/06/2024 11:45
#15033 2 4 877 Mo 27,38% 28/06/2024 11:30
#15032 3 4 321 Mo 33,27% 28/06/2024 11:15
#15031 3 4 311 Mo 33,82% 28/06/2024 11:00
#15030 2 4 659 Mo 34,48% 28/06/2024 10:45
#15029 2 5 083 Mo 13,15% 28/06/2024 10:30
#15028 2 3 423 Mo 11,71% 28/06/2024 10:15
#15027 1 4 922 Mo 8,24% 28/06/2024 10:00
#15026 1 3 497 Mo 26,24% 28/06/2024 09:45
#15025 1 4 935 Mo 29,32% 28/06/2024 09:30
#15024 1 4 083 Mo 25,46% 28/06/2024 09:15
#15023 2 2 920 Mo 19,09% 28/06/2024 09:00
#15022 1 3 724 Mo 21,06% 28/06/2024 08:45
#15021 0 3 660 Mo 3,46% 28/06/2024 08:30
#15020 0 2 590 Mo 3,23% 28/06/2024 08:15
#15019 0 4 024 Mo 3,44% 28/06/2024 08:00
#15018 0 3 029 Mo 3,34% 28/06/2024 07:45
#15017 0 1 984 Mo 3,31% 28/06/2024 07:30
#15016 0 3 573 Mo 3,31% 28/06/2024 07:15
#15015 0 2 712 Mo 3,49% 28/06/2024 07:00
#15014 0 4 392 Mo 3,47% 28/06/2024 06:45
#15013 0 3 665 Mo 3,27% 28/06/2024 06:30
#15012 0 3 442 Mo 3,31% 28/06/2024 06:15
#15011 0 3 972 Mo 3,40% 28/06/2024 06:00
#15010 0 4 682 Mo 3,50% 28/06/2024 05:45
#15009 0 4 902 Mo 3,33% 28/06/2024 05:15
#15008 0 5 905 Mo 3,50% 28/06/2024 05:00
#15007 1 5 397 Mo 9,99% 28/06/2024 04:45
#15006 1 3 154 Mo 9,29% 28/06/2024 04:30
#15005 1 5 152 Mo 9,28% 28/06/2024 04:15
#15004 1 7 153 Mo 9,34% 28/06/2024 04:00
#15003 1 7 381 Mo 9,66% 28/06/2024 03:45
#15002 1 4 597 Mo 9,33% 28/06/2024 03:30
#15001 1 5 194 Mo 9,61% 28/06/2024 03:15
#15000 1 4 678 Mo 8,89% 28/06/2024 03:00
#14999 1 6 990 Mo 9,12% 28/06/2024 02:45
#14998 1 3 544 Mo 29,92% 28/06/2024 02:30
#14997 2 3 843 Mo 35,21% 28/06/2024 02:15
#14996 2 5 072 Mo 34,11% 28/06/2024 02:00
#14995 2 4 995 Mo 32,51% 28/06/2024 01:45
#14994 2 4 053 Mo 30,97% 28/06/2024 01:30
#14993 2 5 632 Mo 33,07% 28/06/2024 01:15
#14992 2 3 379 Mo 34,22% 28/06/2024 01:00
#14991 1 4 403 Mo 29,95% 28/06/2024 00:45
#14990 1 5 181 Mo 31,22% 28/06/2024 00:30
#14989 1 3 040 Mo 29,67% 28/06/2024 00:15
#14988 1 6 327 Mo 28,06% 28/06/2024 00:00
#14987 1 6 128 Mo 29,41% 27/06/2024 23:45
#14986 1 6 375 Mo 24,85% 27/06/2024 23:30
#14985 2 5 463 Mo 33,38% 27/06/2024 23:15
#14984 6 6 317 Mo 21,32% 27/06/2024 23:00
#14983 4 4 684 Mo 37,40% 27/06/2024 22:45
#14982 5 4 417 Mo 18,91% 27/06/2024 22:30
#14981 8 6 413 Mo 36,64% 27/06/2024 21:45
#14980 4 5 993 Mo 19,94% 27/06/2024 20:45
#14979 4 4 130 Mo 27,23% 27/06/2024 20:30
#14978 4 5 013 Mo 21,64% 27/06/2024 20:15
#14977 2 3 326 Mo 14,16% 27/06/2024 20:00
#14976 3 5 227 Mo 14,20% 27/06/2024 19:45
#14975 2 5 548 Mo 24,63% 27/06/2024 19:30
#14974 3 6 205 Mo 37,20% 27/06/2024 19:15
#14973 3 4 733 Mo 34,24% 27/06/2024 19:00
#14972 5 5 810 Mo 35,80% 27/06/2024 18:45
#14971 5 4 183 Mo 34,25% 27/06/2024 18:30
#14970 5 3 987 Mo 22,20% 27/06/2024 18:15
#14969 4 7 173 Mo 37,41% 27/06/2024 18:00
#14968 4 4 735 Mo 39,31% 27/06/2024 17:45
#14967 3 3 768 Mo 17,60% 27/06/2024 16:45
#14966 3 3 853 Mo 29,31% 27/06/2024 16:30
#14965 0 3 308 Mo 5,01% 27/06/2024 16:15
#14964 2 4 856 Mo 12,03% 27/06/2024 16:00
#14963 2 4 401 Mo 17,36% 27/06/2024 15:45
#14962 1 3 830 Mo 9,98% 27/06/2024 15:30
#14961 2 4 936 Mo 13,00% 27/06/2024 15:15
#14960 2 7 175 Mo 14,91% 27/06/2024 15:00
#14959 2 5 541 Mo 12,87% 27/06/2024 14:45
#14958 2 6 467 Mo 15,97% 27/06/2024 14:30
#14957 2 4 044 Mo 36,72% 27/06/2024 14:15
#14956 2 5 648 Mo 32,00% 27/06/2024 14:00
#14955 0 4 429 Mo 38,88% 27/06/2024 13:45
#14954 1 4 403 Mo 6,36% 27/06/2024 13:30
#14953 1 5 258 Mo 5,68% 27/06/2024 13:15
#14952 2 5 716 Mo 24,33% 27/06/2024 13:00
#14951 2 4 952 Mo 13,53% 27/06/2024 12:45
#14950 2 4 552 Mo 10,93% 27/06/2024 12:30
#14949 2 4 914 Mo 11,20% 27/06/2024 12:15
#14948 1 4 557 Mo 14,60% 27/06/2024 12:00
#14947 1 4 803 Mo 11,10% 27/06/2024 11:45
#14946 1 5 202 Mo 9,95% 27/06/2024 11:30
#14945 1 3 126 Mo 8,32% 27/06/2024 11:15
#14944 1 5 426 Mo 9,80% 27/06/2024 11:00
#14943 1 4 905 Mo 9,45% 27/06/2024 10:45
#14942 1 4 411 Mo 10,40% 27/06/2024 10:30
#14941 0 5 328 Mo 3,92% 27/06/2024 10:15
#14940 1 4 000 Mo 9,56% 27/06/2024 10:00
#14939 1 4 425 Mo 10,56% 27/06/2024 09:45
#14938 1 5 998 Mo 11,85% 27/06/2024 09:30
#14937 2 5 130 Mo 23,19% 27/06/2024 09:15
#14936 2 6 030 Mo 13,32% 27/06/2024 09:00
#14935 2 5 016 Mo 23,81% 27/06/2024 08:45
#14934 2 4 063 Mo 16,29% 27/06/2024 08:30
#14933 0 4 865 Mo 3,95% 27/06/2024 08:15
#14932 0 3 447 Mo 3,93% 27/06/2024 08:00
#14931 1 4 409 Mo 9,07% 27/06/2024 07:45
#14930 1 3 348 Mo 9,72% 27/06/2024 07:30
#14929 1 3 665 Mo 9,56% 27/06/2024 07:15
#14928 1 4 759 Mo 9,37% 27/06/2024 06:45
#14927 1 4 475 Mo 9,35% 27/06/2024 06:30
#14926 1 2 092 Mo 8,21% 27/06/2024 06:15
#14925 1 4 852 Mo 11,18% 27/06/2024 06:00
#14924 0 4 402 Mo 3,98% 27/06/2024 05:45
#14923 1 8 744 Mo 9,58% 27/06/2024 05:16
#14922 1 6 189 Mo 10,15% 27/06/2024 05:01
#14921 1 6 642 Mo 9,35% 27/06/2024 04:46
#14920 1 6 675 Mo 9,03% 27/06/2024 04:31
#14919 0 7 593 Mo 6,69% 27/06/2024 04:16
#14918 1 6 471 Mo 9,17% 27/06/2024 04:01
#14917 1 6 172 Mo 9,02% 27/06/2024 03:46
#14916 1 7 333 Mo 9,75% 27/06/2024 03:31
#14915 1 6 326 Mo 10,18% 27/06/2024 03:16
#14914 1 3 663 Mo 9,56% 27/06/2024 03:01
#14913 1 8 549 Mo 8,62% 27/06/2024 02:46
#14912 1 8 881 Mo 8,87% 27/06/2024 02:31
#14911 1 8 548 Mo 9,74% 27/06/2024 02:16
#14910 1 6 344 Mo 9,79% 27/06/2024 02:01
#14909 1 7 179 Mo 9,32% 27/06/2024 01:46
#14908 1 4 720 Mo 9,35% 27/06/2024 01:31
#14907 1 7 925 Mo 9,36% 27/06/2024 01:16
#14906 1 5 487 Mo 8,64% 27/06/2024 01:01
#14905 1 5 349 Mo 10,57% 27/06/2024 00:46
#14904 1 6 990 Mo 11,48% 27/06/2024 00:31
#14903 1 4 532 Mo 10,60% 27/06/2024 00:16
#14902 1 7 378 Mo 11,02% 27/06/2024 00:01
#14901 1 5 443 Mo 6,29% 26/06/2024 23:46
#14900 2 9 062 Mo 11,52% 26/06/2024 23:31
#14899 2 7 466 Mo 12,44% 26/06/2024 23:16
#14898 2 4 169 Mo 11,75% 26/06/2024 23:01
#14897 2 7 341 Mo 12,11% 26/06/2024 22:46
#14896 3 5 231 Mo 20,66% 26/06/2024 22:31
#14895 4 8 209 Mo 39,33% 26/06/2024 22:16
#14894 6 7 281 Mo 19,98% 26/06/2024 22:01
#14893 6 4 951 Mo 22,73% 26/06/2024 21:46
#14892 6 7 682 Mo 20,60% 26/06/2024 21:31
#14891 4 6 868 Mo 29,34% 26/06/2024 21:16
#14890 4 4 078 Mo 29,58% 26/06/2024 21:01
#14889 3 4 606 Mo 15,25% 26/06/2024 20:46
#14888 2 4 779 Mo 30,01% 26/06/2024 20:31
#14887 2 4 355 Mo 31,61% 26/06/2024 20:16
#14886 5 3 626 Mo 26,85% 26/06/2024 20:01
#14885 2 4 326 Mo 12,92% 26/06/2024 19:46
#14884 3 5 282 Mo 20,29% 26/06/2024 19:31
#14883 3 4 041 Mo 18,10% 26/06/2024 19:16
#14882 3 5 396 Mo 16,50% 26/06/2024 19:01
#14881 1 4 008 Mo 10,96% 26/06/2024 18:46
#14880 1 5 520 Mo 10,40% 26/06/2024 18:31
#14879 1 2 972 Mo 10,40% 26/06/2024 18:16
#14878 2 3 966 Mo 18,05% 26/06/2024 18:01
#14877 2 5 394 Mo 16,50% 26/06/2024 17:46
#14876 2 5 177 Mo 16,95% 26/06/2024 17:31
#14875 2 4 034 Mo 12,98% 26/06/2024 17:16
#14874 2 4 106 Mo 11,93% 26/06/2024 17:01
#14873 2 3 676 Mo 12,35% 26/06/2024 16:46
#14872 2 2 686 Mo 11,80% 26/06/2024 16:31
#14871 2 3 893 Mo 13,68% 26/06/2024 16:16
#14870 0 3 129 Mo 4,17% 26/06/2024 16:01
#14869 0 3 319 Mo 3,84% 26/06/2024 15:46
#14868 0 3 835 Mo 3,84% 26/06/2024 15:31
#14867 0 2 695 Mo 5,21% 26/06/2024 15:16
#14866 0 2 409 Mo 3,76% 26/06/2024 15:01
#14865 0 2 934 Mo 4,10% 26/06/2024 14:46
#14864 0 3 584 Mo 3,80% 26/06/2024 14:31
#14863 1 4 201 Mo 5,61% 26/06/2024 14:16
#14862 1 3 578 Mo 6,13% 26/06/2024 14:01
#14861 1 2 264 Mo 31,36% 26/06/2024 13:46
#14860 1 5 264 Mo 31,09% 26/06/2024 13:31
#14859 1 4 467 Mo 29,22% 26/06/2024 13:15
#14858 1 2 286 Mo 30,47% 26/06/2024 13:01
#14857 1 2 287 Mo 26,53% 26/06/2024 12:46
#14856 1 3 378 Mo 26,68% 26/06/2024 12:31
#14855 1 4 409 Mo 30,15% 26/06/2024 12:16
#14854 1 3 768 Mo 34,49% 26/06/2024 12:01
#14853 1 5 085 Mo 30,70% 26/06/2024 11:31
#14852 1 5 380 Mo 31,91% 26/06/2024 11:16
#14851 1 3 676 Mo 30,23% 26/06/2024 11:01
#14850 2 5 511 Mo 33,95% 26/06/2024 10:46
#14849 1 2 997 Mo 30,19% 26/06/2024 10:31
#14848 1 3 866 Mo 27,80% 26/06/2024 10:16
#14847 1 5 249 Mo 41,08% 26/06/2024 10:01
#14846 1 4 946 Mo 34,65% 26/06/2024 09:46
#14845 1 5 216 Mo 50,55% 26/06/2024 09:31
#14844 1 4 824 Mo 34,22% 26/06/2024 09:16
#14843 1 2 987 Mo 12,03% 26/06/2024 09:01
#14842 0 4 562 Mo 3,77% 26/06/2024 08:46
#14841 0 3 333 Mo 3,89% 26/06/2024 08:31
#14840 1 4 619 Mo 9,89% 26/06/2024 08:16
#14839 1 3 268 Mo 35,10% 26/06/2024 08:01
#14838 0 3 658 Mo 4,02% 26/06/2024 07:46
#14837 0 2 042 Mo 4,13% 26/06/2024 07:31
#14836 0 2 855 Mo 3,90% 26/06/2024 07:16
#14835 0 3 665 Mo 4,15% 26/06/2024 07:01
#14834 0 2 040 Mo 4,05% 26/06/2024 06:46
#14833 0 2 917 Mo 3,94% 26/06/2024 06:31
#14832 0 3 591 Mo 3,91% 26/06/2024 06:16
#14831 0 4 452 Mo 3,81% 26/06/2024 06:01
#14830 0 2 916 Mo 3,96% 26/06/2024 05:46
#14829 0 2 105 Mo 5,19% 26/06/2024 05:15
#14828 0 3 624 Mo 4,06% 26/06/2024 05:00
#14827 0 2 426 Mo 3,92% 26/06/2024 04:45
#14826 0 3 955 Mo 3,73% 26/06/2024 04:30
#14825 0 2 764 Mo 3,84% 26/06/2024 04:15
#14824 0 4 274 Mo 3,85% 26/06/2024 04:00
#14823 0 3 060 Mo 3,75% 26/06/2024 03:45
#14822 0 4 572 Mo 3,77% 26/06/2024 03:30
#14821 0 3 218 Mo 3,78% 26/06/2024 03:15
#14820 0 4 763 Mo 3,68% 26/06/2024 03:00
#14819 0 3 618 Mo 3,74% 26/06/2024 02:45
#14818 0 2 534 Mo 3,85% 26/06/2024 02:30
#14817 0 4 254 Mo 3,85% 26/06/2024 02:15
