Article réservé aux inscrits ou aux membres du Discord
🔒 Contenu Exclusif

SERVEUR MINECRAFT 【 1.21.8 】

Rejoignez notre serveur Minecraft Survie RP ! Devenez seigneur, roi ou rebelle.
Tentez de gagnez 50€ paypal en devenant le premier clan du serveur

IP : topsurvie.mine.fun
50€ au clan gagnant
Version 1.21.8
Crack accepté Oui ✓
Type Survie RP
Deadline Fin février 2025

Fonctionnalités

  • Fondez votre royaume ou votre nation
  • Commerce de prisonniers et esclaves
  • Profitez des conflits de guerre
  • Système de clans compétitif
Rejoins-nous pour accéder au contenu complet
Quelles sont les conséquences des publicités personnalisées sur les serveurs Discord payants?| RP

Graphique des performances

Historique détaillé (467 enregistrements)

ID Joueurs RAM CPU Date & Heure
#48652 16 5 370 Mo 5,00% 05/02/2026 22:15
#48651 16 7 501 Mo 6,88% 05/02/2026 22:00
#48650 16 6 741 Mo 5,00% 05/02/2026 21:45
#48649 15 5 345 Mo 5,63% 05/02/2026 21:30
#48648 18 6 497 Mo 5,63% 05/02/2026 21:15
#48647 16 5 774 Mo 33,75% 05/02/2026 21:00
#48646 16 6 985 Mo 6,88% 05/02/2026 20:45
#48645 16 7 012 Mo 5,63% 05/02/2026 20:30
#48644 14 6 863 Mo 6,25% 05/02/2026 20:15
#48643 16 5 953 Mo 6,88% 05/02/2026 20:00
#48642 16 7 118 Mo 6,25% 05/02/2026 19:45
#48641 16 5 886 Mo 5,63% 05/02/2026 19:30
#48640 16 8 337 Mo 13,13% 05/02/2026 19:15
#48639 15 7 842 Mo 5,63% 05/02/2026 19:00
#48638 15 8 326 Mo 6,25% 05/02/2026 18:45
#48637 15 6 995 Mo 5,63% 05/02/2026 18:30
#48636 13 5 744 Mo 5,63% 05/02/2026 18:15
#48635 13 5 467 Mo 5,63% 05/02/2026 18:00
#48634 11 5 712 Mo 5,00% 05/02/2026 17:45
#48633 11 7 931 Mo 5,00% 05/02/2026 17:30
#48632 12 6 229 Mo 5,63% 05/02/2026 17:15
#48631 15 5 845 Mo 5,63% 05/02/2026 17:00
#48630 14 5 884 Mo 6,25% 05/02/2026 16:45
#48629 15 5 368 Mo 5,00% 05/02/2026 16:30
#48628 13 5 460 Mo 6,25% 05/02/2026 16:15
#48627 13 6 635 Mo 5,00% 05/02/2026 16:00
#48626 11 7 528 Mo 5,63% 05/02/2026 15:45
#48625 11 5 106 Mo 34,38% 05/02/2026 15:30
#48624 12 7 070 Mo 6,88% 05/02/2026 15:15
#48623 10 8 140 Mo 4,38% 05/02/2026 15:00
#48622 11 7 147 Mo 4,38% 05/02/2026 14:45
#48621 11 5 715 Mo 5,63% 05/02/2026 14:30
#48620 15 7 735 Mo 6,88% 05/02/2026 14:15
#48619 14 8 135 Mo 6,25% 05/02/2026 14:00
#48618 12 6 544 Mo 5,00% 05/02/2026 13:45
#48617 12 5 316 Mo 5,63% 05/02/2026 13:30
#48616 12 6 848 Mo 4,38% 05/02/2026 13:15
#48615 10 5 884 Mo 4,38% 05/02/2026 13:00
#48614 11 5 963 Mo 3,75% 05/02/2026 12:45
#48613 12 7 411 Mo 6,25% 05/02/2026 12:30
#48612 14 5 802 Mo 3,75% 05/02/2026 12:15
#48611 15 7 685 Mo 6,25% 05/02/2026 12:00
#48610 13 8 134 Mo 5,00% 05/02/2026 11:45
#48609 13 6 639 Mo 4,38% 05/02/2026 11:30
#48608 11 5 405 Mo 3,13% 05/02/2026 11:15
#48607 12 5 699 Mo 5,00% 05/02/2026 11:00
#48606 13 5 522 Mo 5,00% 05/02/2026 10:45
#48605 16 5 445 Mo 33,75% 05/02/2026 10:30
#48604 15 8 230 Mo 4,38% 05/02/2026 10:15
#48603 15 6 618 Mo 4,38% 05/02/2026 10:00
#48602 14 7 261 Mo 5,00% 05/02/2026 09:45
#48601 14 7 912 Mo 5,00% 05/02/2026 09:30
#48600 12 5 889 Mo 4,38% 05/02/2026 09:15
#48599 13 7 936 Mo 5,00% 05/02/2026 09:00
#48598 14 5 750 Mo 3,75% 05/02/2026 08:45
#48597 13 7 562 Mo 4,38% 05/02/2026 08:30
#48596 13 7 059 Mo 4,38% 05/02/2026 08:15
#48595 12 7 267 Mo 3,13% 05/02/2026 08:00
#48594 11 6 856 Mo 5,00% 05/02/2026 07:45
#48593 12 4 958 Mo 32,50% 05/02/2026 07:30
#48592 14 5 446 Mo 3,75% 05/02/2026 07:15
#48591 15 4 901 Mo 32,50% 05/02/2026 07:00
#48590 14 7 544 Mo 5,00% 05/02/2026 06:45
#48589 13 5 697 Mo 16,25% 05/02/2026 06:30
#48588 13 7 488 Mo 3,75% 05/02/2026 06:15
#48587 14 6 754 Mo 4,38% 05/02/2026 06:00
#48586 14 5 680 Mo 6,25% 05/02/2026 05:45
#48585 16 5 739 Mo 5,63% 05/02/2026 05:30
#48584 14 7 886 Mo 4,38% 05/02/2026 05:15
#48583 14 7 153 Mo 8,75% 05/02/2026 05:00
#48582 12 7 717 Mo 5,63% 05/02/2026 04:45
#48581 13 6 712 Mo 5,00% 05/02/2026 04:30
#48580 13 5 215 Mo 5,63% 05/02/2026 04:15
#48579 13 5 989 Mo 4,38% 05/02/2026 04:00
#48578 12 7 080 Mo 5,00% 05/02/2026 03:45
#48577 12 5 061 Mo 5,00% 05/02/2026 03:30
#48576 13 6 140 Mo 5,00% 05/02/2026 03:15
#48575 15 7 388 Mo 5,63% 05/02/2026 03:00
#48574 14 5 920 Mo 6,25% 05/02/2026 02:45
#48573 15 5 976 Mo 6,25% 05/02/2026 02:30
#48572 15 7 184 Mo 5,63% 05/02/2026 02:15
#48571 13 5 365 Mo 5,63% 05/02/2026 02:00
#48570 13 4 894 Mo 6,25% 05/02/2026 01:45
#48569 14 4 534 Mo 5,00% 05/02/2026 01:30
#48568 14 7 724 Mo 6,88% 05/02/2026 01:15
#48567 14 6 928 Mo 6,25% 05/02/2026 01:00
#48566 15 6 338 Mo 5,00% 05/02/2026 00:45
#48565 14 6 093 Mo 5,00% 05/02/2026 00:30
#48564 15 4 856 Mo 5,00% 05/02/2026 00:15
#48563 15 7 225 Mo 5,00% 05/02/2026 00:00
#48562 14 7 559 Mo 5,63% 04/02/2026 23:45
#48561 13 7 229 Mo 5,00% 04/02/2026 23:30
#48560 13 4 874 Mo 4,38% 04/02/2026 23:15
#48559 13 6 042 Mo 5,00% 04/02/2026 23:00
#48558 16 7 328 Mo 9,38% 04/02/2026 22:45
#48557 14 5 163 Mo 5,00% 04/02/2026 22:30
#48556 13 4 459 Mo 5,63% 04/02/2026 22:15
#48555 13 4 492 Mo 5,63% 04/02/2026 22:00
#48554 13 5 426 Mo 5,00% 04/02/2026 21:45
#48553 14 6 886 Mo 5,00% 04/02/2026 21:30
#48552 14 5 407 Mo 5,00% 04/02/2026 21:15
#48551 14 5 436 Mo 5,00% 04/02/2026 21:00
#48550 17 6 352 Mo 5,00% 04/02/2026 20:45
#48549 15 7 024 Mo 5,00% 04/02/2026 20:30
#48548 15 5 953 Mo 5,63% 04/02/2026 20:15
#48547 13 4 254 Mo 5,00% 04/02/2026 20:00
#48546 15 6 085 Mo 6,25% 04/02/2026 19:45
#48545 13 5 115 Mo 5,00% 04/02/2026 19:30
#48544 13 7 287 Mo 5,63% 04/02/2026 19:15
#48543 12 4 131 Mo 5,00% 04/02/2026 19:00
#48542 12 4 525 Mo 5,00% 04/02/2026 18:45
#48541 12 6 831 Mo 5,00% 04/02/2026 18:30
#48540 14 5 178 Mo 5,63% 04/02/2026 18:15
#48539 12 4 669 Mo 5,00% 04/02/2026 18:00
#48538 12 6 384 Mo 5,00% 04/02/2026 17:45
#48537 13 4 093 Mo 5,00% 04/02/2026 17:30
#48536 14 5 435 Mo 5,00% 04/02/2026 17:15
#48535 14 4 491 Mo 5,63% 04/02/2026 17:00
#48534 14 4 839 Mo 7,50% 04/02/2026 16:45
#48533 17 6 300 Mo 5,00% 04/02/2026 16:30
#48532 18 6 370 Mo 6,25% 04/02/2026 16:15
#48531 16 4 077 Mo 5,63% 04/02/2026 16:00
#48530 15 6 578 Mo 4,38% 04/02/2026 15:45
#48529 14 6 413 Mo 3,75% 04/02/2026 15:30
#48528 15 6 156 Mo 4,38% 04/02/2026 15:15
#48527 13 4 156 Mo 5,00% 04/02/2026 15:00
#48526 15 5 312 Mo 4,38% 04/02/2026 14:45
#48525 15 5 133 Mo 4,38% 04/02/2026 14:30
#48524 15 4 982 Mo 4,38% 04/02/2026 14:15
#48523 15 4 450 Mo 4,38% 04/02/2026 14:00
#48522 14 5 168 Mo 5,00% 04/02/2026 13:45
#48521 14 3 952 Mo 3,75% 04/02/2026 13:30
#48520 14 3 944 Mo 4,38% 04/02/2026 13:15
#48519 13 5 686 Mo 3,75% 04/02/2026 13:00
#48518 14 5 428 Mo 3,75% 04/02/2026 12:45
#48517 15 6 499 Mo 5,00% 04/02/2026 12:30
#48516 16 4 213 Mo 4,38% 04/02/2026 12:15
#48515 15 4 419 Mo 3,75% 04/02/2026 12:00
#48514 16 4 701 Mo 3,75% 04/02/2026 11:45
#48513 16 6 924 Mo 4,38% 04/02/2026 11:30
#48512 16 6 023 Mo 4,38% 04/02/2026 11:15
#48511 16 5 752 Mo 5,00% 04/02/2026 11:00
#48510 16 5 731 Mo 3,75% 04/02/2026 10:45
#48509 16 4 388 Mo 4,38% 04/02/2026 10:30
#48508 17 6 041 Mo 5,63% 04/02/2026 10:15
#48507 17 6 922 Mo 4,38% 04/02/2026 10:00
#48506 17 5 705 Mo 22,50% 04/02/2026 09:45
#48505 17 6 533 Mo 4,38% 04/02/2026 09:30
#48504 15 5 874 Mo 4,38% 04/02/2026 09:15
#48503 16 4 490 Mo 4,38% 04/02/2026 09:00
#48502 16 6 460 Mo 4,38% 04/02/2026 08:45
#48501 15 4 219 Mo 4,38% 04/02/2026 08:30
#48500 14 4 438 Mo 3,13% 04/02/2026 08:15
#48499 14 3 785 Mo 3,75% 04/02/2026 08:00
#48498 13 3 713 Mo 4,38% 04/02/2026 07:45
#48497 17 4 766 Mo 8,75% 04/02/2026 07:30
#48496 16 6 977 Mo 5,00% 04/02/2026 07:15
#48495 15 5 421 Mo 4,38% 04/02/2026 07:00
#48494 13 4 503 Mo 3,13% 04/02/2026 06:45
#48493 15 3 689 Mo 3,75% 04/02/2026 06:30
#48492 14 4 343 Mo 4,38% 04/02/2026 06:15
#48491 14 6 900 Mo 3,75% 04/02/2026 06:00
#48490 14 4 221 Mo 4,38% 04/02/2026 05:45
#48489 15 4 172 Mo 3,13% 04/02/2026 05:30
#48488 15 6 636 Mo 4,38% 04/02/2026 05:15
#48487 14 6 388 Mo 8,13% 04/02/2026 05:00
#48486 13 3 998 Mo 3,13% 04/02/2026 04:45
#48485 15 6 343 Mo 3,13% 04/02/2026 04:30
#48484 14 6 112 Mo 4,38% 04/02/2026 04:15
#48483 14 3 322 Mo 4,38% 04/02/2026 04:00
#48482 14 5 930 Mo 4,38% 04/02/2026 03:45
#48481 14 3 350 Mo 3,75% 04/02/2026 03:30
#48480 14 3 159 Mo 4,38% 04/02/2026 03:15
#48479 15 5 644 Mo 4,38% 04/02/2026 03:00
#48478 15 3 664 Mo 4,38% 04/02/2026 02:45
#48477 14 5 920 Mo 5,63% 04/02/2026 02:30
#48476 13 4 319 Mo 4,38% 04/02/2026 02:15
#48475 14 2 736 Mo 5,63% 04/02/2026 02:00
#48474 14 3 591 Mo 4,38% 04/02/2026 01:45
#48473 14 5 499 Mo 6,25% 04/02/2026 01:30
#48472 15 2 763 Mo 4,38% 04/02/2026 01:15
#48471 14 2 519 Mo 6,25% 04/02/2026 01:00
#48470 13 4 470 Mo 4,38% 04/02/2026 00:45
#48469 15 3 529 Mo 5,00% 04/02/2026 00:30
#48468 16 5 386 Mo 4,38% 04/02/2026 00:15
#48467 14 3 508 Mo 3,75% 04/02/2026 00:00
#48466 13 3 546 Mo 5,00% 03/02/2026 23:45
#48465 12 2 510 Mo 6,25% 03/02/2026 23:30
#48464 12 4 084 Mo 3,75% 03/02/2026 23:15
#48463 14 3 348 Mo 5,00% 03/02/2026 23:00
#48462 13 3 600 Mo 5,00% 03/02/2026 22:45
#48461 13 4 108 Mo 6,25% 03/02/2026 22:30
#48460 11 2 488 Mo 4,38% 03/02/2026 22:15
#48459 10 4 274 Mo 4,38% 03/02/2026 22:00
#48458 9 2 760 Mo 5,63% 03/02/2026 21:45
#48457 7 1 750 Mo 4,38% 03/02/2026 21:30
#48456 6 3 835 Mo 5,00% 03/02/2026 21:15
#48455 4 3 981 Mo 5,00% 03/02/2026 21:00
#48454 3 2 439 Mo 3,75% 03/02/2026 20:45
#48453 2 2 765 Mo 3,75% 03/02/2026 20:30
#48452 0 5 053 Mo 3,13% 03/02/2026 20:15
#48451 33 7 240 Mo 9,17% 03/02/2026 18:15
#48450 32 5 577 Mo 8,75% 03/02/2026 18:00
#48449 32 5 805 Mo 8,75% 03/02/2026 17:45
#48448 36 7 150 Mo 9,58% 03/02/2026 17:30
#48447 38 5 422 Mo 8,75% 03/02/2026 17:15
#48446 42 4 557 Mo 13,33% 03/02/2026 17:00
#48445 43 7 222 Mo 20,83% 03/02/2026 16:45
#48444 43 4 470 Mo 50,00% 03/02/2026 16:30
#48443 44 5 927 Mo 20,00% 03/02/2026 16:15
#48442 44 4 703 Mo 23,75% 03/02/2026 16:00
#48441 44 3 958 Mo 27,50% 03/02/2026 15:45
#48440 24 5 574 Mo 5,00% 03/02/2026 15:30
#48439 26 4 736 Mo 5,00% 03/02/2026 15:15
#48438 26 4 716 Mo 5,42% 03/02/2026 15:00
#48437 24 4 618 Mo 5,00% 03/02/2026 14:45
#48436 24 7 304 Mo 5,83% 03/02/2026 14:30
#48435 23 5 039 Mo 5,42% 03/02/2026 14:15
#48434 23 7 308 Mo 5,42% 03/02/2026 14:00
#48433 23 4 364 Mo 5,42% 03/02/2026 13:45
#48432 24 6 736 Mo 5,42% 03/02/2026 13:30
#48431 23 5 840 Mo 5,83% 03/02/2026 13:15
#48430 24 5 122 Mo 5,83% 03/02/2026 13:00
#48429 23 4 495 Mo 5,83% 03/02/2026 12:45
#48428 24 6 573 Mo 5,42% 03/02/2026 12:30
#48427 25 4 995 Mo 6,25% 03/02/2026 12:15
#48426 26 5 147 Mo 19,17% 03/02/2026 12:00
#48425 28 6 439 Mo 14,58% 03/02/2026 11:45
#48424 27 5 410 Mo 14,17% 03/02/2026 11:30
#48423 27 5 468 Mo 14,17% 03/02/2026 11:15
#48422 27 6 569 Mo 15,42% 03/02/2026 11:00
#48421 26 5 034 Mo 25,00% 03/02/2026 10:45
#48420 26 6 339 Mo 21,67% 03/02/2026 10:30
#48419 24 6 339 Mo 5,00% 03/02/2026 10:15
#48418 25 7 176 Mo 5,00% 03/02/2026 10:00
#48417 25 4 937 Mo 5,00% 03/02/2026 09:45
#48416 26 4 670 Mo 5,42% 03/02/2026 09:30
#48415 26 6 580 Mo 5,00% 03/02/2026 09:15
#48414 24 6 007 Mo 5,42% 03/02/2026 09:00
#48413 25 5 751 Mo 6,25% 03/02/2026 08:45
#48412 24 5 026 Mo 5,42% 03/02/2026 08:30
#48411 24 4 601 Mo 5,42% 03/02/2026 08:15
#48410 23 7 321 Mo 5,42% 03/02/2026 08:00
#48409 22 5 870 Mo 5,00% 03/02/2026 07:45
#48408 23 4 463 Mo 4,58% 03/02/2026 07:30
#48407 22 6 350 Mo 4,58% 03/02/2026 07:15
#48406 22 6 287 Mo 5,00% 03/02/2026 07:00
#48405 22 5 130 Mo 5,42% 03/02/2026 06:45
#48404 23 5 946 Mo 18,75% 03/02/2026 06:30
#48403 25 6 181 Mo 5,00% 03/02/2026 06:15
#48402 27 4 946 Mo 5,00% 03/02/2026 06:00
#48401 27 7 374 Mo 7,08% 03/02/2026 05:45
#48400 29 5 759 Mo 7,50% 03/02/2026 05:30
#48399 31 5 445 Mo 7,08% 03/02/2026 05:15
#48398 33 7 359 Mo 15,00% 03/02/2026 05:00
#48397 36 7 297 Mo 10,00% 03/02/2026 04:45
#48396 37 6 718 Mo 9,17% 03/02/2026 04:30
#48395 37 3 995 Mo 38,75% 03/02/2026 04:15
#48394 39 6 332 Mo 8,33% 03/02/2026 04:00
#48393 41 4 567 Mo 9,17% 03/02/2026 03:45
#48392 43 6 132 Mo 9,58% 03/02/2026 03:30
#48391 44 5 686 Mo 39,58% 03/02/2026 03:15
#48390 25 6 814 Mo 7,50% 03/02/2026 03:00
#48389 24 5 289 Mo 5,83% 03/02/2026 02:45
#48388 23 6 742 Mo 5,83% 03/02/2026 02:30
#48387 25 4 975 Mo 6,67% 03/02/2026 02:15
#48386 25 5 979 Mo 7,08% 03/02/2026 02:00
#48385 25 4 222 Mo 7,92% 03/02/2026 01:45
#48384 24 5 782 Mo 6,67% 03/02/2026 01:30
#48383 24 7 275 Mo 7,50% 03/02/2026 01:15
#48382 23 5 082 Mo 9,17% 03/02/2026 01:00
#48381 23 6 550 Mo 7,50% 03/02/2026 00:45
#48380 24 4 937 Mo 21,25% 03/02/2026 00:30
#48379 24 4 218 Mo 7,08% 03/02/2026 00:15
#48378 23 5 351 Mo 8,75% 03/02/2026 00:00
#48377 23 7 010 Mo 7,50% 02/02/2026 23:45
#48376 22 5 524 Mo 7,08% 02/02/2026 23:30
#48375 24 6 679 Mo 7,08% 02/02/2026 23:15
#48374 23 4 760 Mo 6,67% 02/02/2026 23:00
#48373 24 5 446 Mo 7,50% 02/02/2026 22:45
#48372 24 6 328 Mo 7,50% 02/02/2026 22:30
#48371 24 4 950 Mo 6,25% 02/02/2026 22:15
#48370 23 4 335 Mo 27,92% 02/02/2026 22:00
#48369 23 5 758 Mo 6,67% 02/02/2026 21:45
#48368 22 5 745 Mo 5,83% 02/02/2026 21:30
#48367 22 5 076 Mo 5,42% 02/02/2026 21:15
#48366 23 4 238 Mo 37,08% 02/02/2026 21:00
#48365 23 5 310 Mo 5,83% 02/02/2026 20:45
#48364 22 5 619 Mo 5,42% 02/02/2026 20:30
#48363 23 6 131 Mo 5,42% 02/02/2026 20:15
#48362 23 4 747 Mo 5,42% 02/02/2026 20:00
#48361 24 7 344 Mo 5,42% 02/02/2026 19:45
#48360 24 5 922 Mo 6,25% 02/02/2026 19:30
#48359 24 5 392 Mo 5,42% 02/02/2026 19:15
#48358 24 7 318 Mo 12,50% 02/02/2026 19:00
#48357 23 6 516 Mo 5,83% 02/02/2026 18:45
#48356 22 4 910 Mo 6,67% 02/02/2026 18:30
#48355 23 7 209 Mo 6,67% 02/02/2026 18:15
#48354 23 4 354 Mo 5,83% 02/02/2026 18:00
#48353 23 6 597 Mo 9,17% 02/02/2026 17:45
#48352 24 5 789 Mo 6,25% 02/02/2026 17:30
#48351 25 4 188 Mo 35,42% 02/02/2026 17:15
#48350 25 5 715 Mo 5,83% 02/02/2026 17:00
#48349 24 5 316 Mo 6,67% 02/02/2026 16:45
#48348 25 6 842 Mo 5,83% 02/02/2026 16:30
#48347 25 7 292 Mo 6,25% 02/02/2026 16:15
#48346 24 4 973 Mo 6,25% 02/02/2026 16:00
#48345 24 5 249 Mo 5,42% 02/02/2026 15:45
#48344 22 5 535 Mo 5,83% 02/02/2026 15:30
#48343 23 7 202 Mo 5,83% 02/02/2026 15:15
#48342 25 5 981 Mo 5,83% 02/02/2026 15:00
#48341 25 4 986 Mo 5,42% 02/02/2026 14:45
#48340 27 4 776 Mo 5,42% 02/02/2026 14:30
#48339 27 4 229 Mo 5,42% 02/02/2026 14:15
#48338 26 4 255 Mo 5,42% 02/02/2026 14:00
#48337 25 7 502 Mo 5,42% 02/02/2026 13:45
#48336 25 6 706 Mo 5,42% 02/02/2026 13:30
#48335 24 5 420 Mo 5,00% 02/02/2026 13:15
#48334 22 6 509 Mo 4,58% 02/02/2026 13:00
#48333 23 7 280 Mo 5,00% 02/02/2026 12:45
#48332 23 4 352 Mo 5,42% 02/02/2026 12:30
#48331 23 5 450 Mo 5,00% 02/02/2026 12:15
#48330 22 6 955 Mo 5,83% 02/02/2026 12:00
#48329 22 5 637 Mo 4,58% 02/02/2026 11:45
#48328 23 7 497 Mo 5,00% 02/02/2026 11:30
#48327 21 6 376 Mo 4,58% 02/02/2026 11:15
#48326 21 4 696 Mo 4,58% 02/02/2026 11:00
#48325 21 7 118 Mo 4,58% 02/02/2026 10:45
#48324 21 6 232 Mo 5,00% 02/02/2026 10:30
#48323 20 5 516 Mo 5,00% 02/02/2026 10:15
#48322 19 6 153 Mo 4,58% 02/02/2026 10:00
#48321 20 4 477 Mo 4,58% 02/02/2026 09:45
#48320 23 4 599 Mo 5,00% 02/02/2026 09:30
#48319 24 6 225 Mo 5,42% 02/02/2026 09:15
#48318 24 6 259 Mo 8,33% 02/02/2026 09:00
#48317 22 5 730 Mo 4,58% 02/02/2026 08:45
#48316 24 5 749 Mo 4,58% 02/02/2026 08:30
#48315 23 5 805 Mo 4,58% 02/02/2026 08:15
#48314 24 4 633 Mo 4,17% 02/02/2026 08:00
#48313 25 7 118 Mo 5,83% 02/02/2026 07:45
#48312 26 6 324 Mo 4,58% 02/02/2026 07:30
#48311 27 5 551 Mo 4,58% 02/02/2026 07:15
#48310 27 5 029 Mo 5,00% 02/02/2026 07:00
#48309 27 4 085 Mo 15,42% 02/02/2026 06:45
#48308 26 5 230 Mo 4,17% 02/02/2026 06:30
#48307 24 6 241 Mo 5,00% 02/02/2026 06:15
#48306 24 4 287 Mo 4,17% 02/02/2026 06:00
#48305 23 5 100 Mo 6,25% 02/02/2026 05:45
#48304 22 7 413 Mo 6,67% 02/02/2026 05:30
#48303 23 4 976 Mo 7,08% 02/02/2026 05:15
#48302 25 6 935 Mo 10,42% 02/02/2026 05:00
#48301 25 5 081 Mo 7,08% 02/02/2026 04:45
#48300 23 5 986 Mo 7,08% 02/02/2026 04:30
#48299 22 5 391 Mo 7,50% 02/02/2026 04:15
#48298 21 6 871 Mo 7,08% 02/02/2026 04:00
#48297 20 4 033 Mo 21,25% 02/02/2026 03:45
#48296 20 5 149 Mo 5,42% 02/02/2026 03:30
#48295 22 5 811 Mo 5,00% 02/02/2026 03:15
#48294 21 4 543 Mo 5,00% 02/02/2026 03:00
#48293 19 6 251 Mo 4,58% 02/02/2026 02:45
#48292 19 6 194 Mo 4,58% 02/02/2026 02:30
#48291 20 7 213 Mo 5,00% 02/02/2026 02:15
#48290 20 6 479 Mo 5,00% 02/02/2026 02:00
#48289 21 4 912 Mo 5,00% 02/02/2026 01:45
#48288 19 6 687 Mo 4,58% 02/02/2026 01:30
#48287 20 4 052 Mo 5,83% 02/02/2026 01:15
#48286 24 4 287 Mo 5,42% 02/02/2026 01:00
#48285 24 5 430 Mo 5,83% 02/02/2026 00:45
#48284 24 6 737 Mo 7,92% 02/02/2026 00:30
#48283 23 6 017 Mo 7,92% 02/02/2026 00:15
#48282 22 5 296 Mo 7,08% 02/02/2026 00:00
#48281 24 4 385 Mo 7,92% 01/02/2026 23:45
#48280 23 6 373 Mo 6,67% 01/02/2026 23:30
#48279 24 7 426 Mo 6,67% 01/02/2026 23:15
#48278 26 6 194 Mo 5,83% 01/02/2026 23:00
#48277 29 5 235 Mo 7,50% 01/02/2026 22:45
#48276 28 6 504 Mo 8,33% 01/02/2026 22:30
#48275 29 5 458 Mo 7,92% 01/02/2026 22:15
#48274 29 4 135 Mo 9,17% 01/02/2026 22:00
#48273 31 4 895 Mo 8,75% 01/02/2026 21:45
#48272 35 6 354 Mo 8,75% 01/02/2026 21:30
#48271 37 4 704 Mo 10,00% 01/02/2026 21:15
#48270 40 4 850 Mo 12,08% 01/02/2026 21:00
#48269 40 5 769 Mo 11,25% 01/02/2026 20:45
#48268 35 5 856 Mo 11,25% 01/02/2026 20:30
#48267 41 6 012 Mo 12,08% 01/02/2026 20:15
#48266 44 5 777 Mo 30,42% 01/02/2026 20:00
#48265 44 4 675 Mo 35,83% 01/02/2026 19:45
#48264 32 4 465 Mo 16,67% 01/02/2026 19:30
#48263 36 5 314 Mo 11,25% 01/02/2026 19:15
#48262 39 6 091 Mo 13,33% 01/02/2026 19:00
#48261 39 6 302 Mo 12,08% 01/02/2026 18:45
#48260 42 5 383 Mo 12,50% 01/02/2026 18:30
#48259 42 5 385 Mo 13,33% 01/02/2026 18:15
#48258 42 5 773 Mo 15,83% 01/02/2026 18:00
#48257 42 6 642 Mo 12,50% 01/02/2026 17:45
#48256 42 5 655 Mo 12,92% 01/02/2026 17:30
#48255 11 4 342 Mo 5,83% 01/02/2026 17:15
#48254 10 6 569 Mo 5,00% 01/02/2026 17:00
#48253 10 6 602 Mo 8,75% 01/02/2026 16:45
#48252 11 6 765 Mo 7,50% 01/02/2026 16:30
#48251 11 6 150 Mo 9,17% 01/02/2026 16:15
#48250 10 5 998 Mo 7,92% 01/02/2026 16:00
#48249 12 4 062 Mo 7,92% 01/02/2026 15:45
#48248 14 4 579 Mo 7,92% 01/02/2026 15:30
#48247 14 4 035 Mo 9,17% 01/02/2026 15:15
#48246 14 5 849 Mo 6,25% 01/02/2026 15:00
#48245 13 3 594 Mo 5,83% 01/02/2026 14:45
#48244 14 4 258 Mo 5,83% 01/02/2026 14:30
#48243 13 4 165 Mo 5,42% 01/02/2026 14:15
#48242 13 6 209 Mo 6,25% 01/02/2026 14:00
#48241 15 4 991 Mo 6,67% 01/02/2026 13:45
#48240 14 5 651 Mo 5,83% 01/02/2026 13:30
#48239 13 5 110 Mo 6,25% 01/02/2026 13:15
#48238 14 6 372 Mo 12,08% 01/02/2026 13:00
#48237 14 3 902 Mo 11,67% 01/02/2026 12:45
#48236 15 3 087 Mo 13,75% 01/02/2026 12:30
#48235 15 5 693 Mo 12,92% 01/02/2026 12:15
#48234 15 5 140 Mo 5,42% 01/02/2026 12:00
#48233 14 3 612 Mo 6,67% 01/02/2026 11:45
#48232 12 5 771 Mo 5,83% 01/02/2026 11:30
#48231 12 3 669 Mo 5,42% 01/02/2026 11:15
#48230 11 4 235 Mo 5,42% 01/02/2026 11:00
#48229 12 5 961 Mo 5,42% 01/02/2026 10:45
#48228 14 6 474 Mo 5,00% 01/02/2026 10:30
#48227 13 5 036 Mo 5,00% 01/02/2026 10:15
#48226 12 3 157 Mo 4,58% 01/02/2026 10:00
#48225 11 3 622 Mo 4,17% 01/02/2026 09:45
#48224 13 6 276 Mo 9,17% 01/02/2026 09:30
#48223 14 4 626 Mo 7,50% 01/02/2026 09:15
#48222 15 5 493 Mo 8,33% 01/02/2026 09:00
#48221 15 3 562 Mo 7,08% 01/02/2026 08:45
#48220 13 3 951 Mo 7,50% 01/02/2026 08:30
#48219 12 5 436 Mo 6,67% 01/02/2026 08:15
#48218 13 5 348 Mo 6,67% 01/02/2026 08:00
#48217 16 3 960 Mo 21,25% 01/02/2026 07:45
#48216 15 4 279 Mo 7,08% 01/02/2026 07:30
#48215 15 5 640 Mo 7,50% 01/02/2026 07:15
#48214 14 3 867 Mo 7,50% 01/02/2026 07:00
#48213 15 3 158 Mo 7,50% 01/02/2026 06:45
#48212 16 5 182 Mo 7,50% 01/02/2026 06:30
#48211 18 5 035 Mo 7,92% 01/02/2026 06:15
#48210 17 5 369 Mo 5,00% 01/02/2026 06:00
#48209 16 4 112 Mo 4,17% 01/02/2026 05:45
#48208 15 2 925 Mo 4,58% 01/02/2026 05:30
#48207 13 3 574 Mo 4,58% 01/02/2026 05:15
#48206 13 3 580 Mo 30,42% 01/02/2026 05:00
#48205 11 3 634 Mo 3,75% 01/02/2026 04:45
#48204 11 4 092 Mo 3,75% 01/02/2026 04:30
#48203 10 2 394 Mo 4,17% 01/02/2026 04:15
#48202 9 2 588 Mo 4,17% 01/02/2026 04:00
#48201 9 4 764 Mo 4,17% 01/02/2026 03:45
#48200 7 2 937 Mo 5,00% 01/02/2026 03:30
#48199 6 4 126 Mo 8,75% 01/02/2026 03:15
